| Full Name | Phone | Region | District | Registered | Loans | Status | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amina Juma | +255712345678 | amina@example.com | Dar es Salaam | Kinondoni | 15 Aug 2025 | 1 | Active | ||
| John Mwangi | +255722345679 | john@example.com | Tanga | Tanga Mjini | 01 Oct 2025 | 1 | Active | ||
| Fatuma Said | +255733345670 | fatuma@example.com | Zanzibar | Pemba | 20 Sept 2025 | 0 | Active | ||
| Peter Kimani | +255744345671 | peter@example.com | Arusha | Karatu | 05 Nov 2025 | 1 | Active | ||
| Grace Nyambura | +255755345672 | grace@example.com | Mwanza | Ilemela | 10 Dec 2025 | 0 | Inactive | ||
| Hassan Omar | +255766345673 | hassan@example.com | Dar es Salaam | Ilala | 22 Jul 2025 | 1 | Active | ||
| Mary Ochieng | +255777345674 | mary@example.com | Dodoma | Chamwino | 03 Jan 2026 | 1 | Active | ||
| Ali Bakari | +255788345675 | ali@example.com | Singida | Singida Mjini | 15 Nov 2024 | 1 | Active |
Rows per page:1–8 of 8